Products理士蓄电池

AGM阀控式密封铅酸蓄电池

产品详细内容:
应用领域
1. 通信系统 2. 电力系统
3. UPS不间断电源 4. 太阳能与风能系统
5. 变电站系统  
曲线图片
产品规格表
型号 额定电压 (V) 放电容量(AH) 外形参考尺寸 参考 端子型号
20HR 10HR 5HR 1HR 总高 重量
1.80V 1.80V 1.75V 1.67V mm mm mm mm kg
FT12-55 12 58.4 55 48.4 36.5 277 106 222 222 18.0 T6
FT12-70 12 74.2 70 61.5 46.5 564 114 187 187 25.0 T6
FT12-75 12 79.6 75 66 49.8 564 114 187 187 26.0 T6
FT12-90 12 95.4 90 79 59.7 508 110 225 238.5 31.0 T13
FT12-90H 12 95.4 90 79 59.7 394 110 285 285 32.6 T6
FT12-100(I) 12 106 100 88 66.4 508 110 225 238.5 35.6 T13
FT12-100(II) 12 106 100 88 66.4 560 110 233 233 35.6 T13
FT12-100H 12 106 100 88 66.4 394 110 285 285 34.5 T6
FT12-125 12 132.6 125 110 83 551 110 287 287 40.5 T6
FT12-150(I) 12 159 150 132 99.6 551 110 287 287 46.0 T6
FT12-150(II) 12 154 145 127.5 96.3 560 110 280 280 45.5 T13
FT12-180 12 186 175 124 94.1 560 126 280 280 54.0 T13

Product series产品系列
手机号:15801210150
电话号码:010-82493885
传真:010-82493885
E-mail:15801210150@126.com
所有版权:北京优杨伟业科技有限公司 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦 邮编:102206 电话:010-82493885
传真:010-82493885 EMAIL:15801210150@126.com 备案号:京ICP备16013855号-1