Products理士蓄电池

AGM阀控式密封铅酸蓄电池

产品详细内容: 产品型号:

DJW12-0.8

12 0.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96±1 25±1 62±1 62±1 0.34 /
DJW12-1.2 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97±1 43±1 52±1 58±1 0.57 T1
DJW12-1.9 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178±1 35±1 60±1 66±1 0.87 T1
DJW12-2.0NP 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151±1 20±1 89±1 89±1 0.68 /
DJW12-2.0C1 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143±1 24±1 65±1 65±1 0.57 /
DJW12-2.2 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36 70±1 48±1 98±1 104±1 0.80 T1
DJW12-2.3 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178±1 35±1 60±1 66±1 1.00 T1
DJW12-2.3C 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182±1 24±1 61±1 61±1 0.78 /
DJW12-2.8 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73 132±1 33±1 98±1 104±1 1.18 T1
DJW12-2.9 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178±1 35±1 60.5±1 66±1 1.08 T1
DJW12-3.0 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 141±1 33±1 102±1 108±1 1.20 T1
DJW12-3.2 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35 T1
DJW12-4.0 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90±1 70±1 101±1 107±1 1.48 T1
DJW12-4.5 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90±1 70±1 101±1 107±1 1.60 T1
DJW12-5.0 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151±1 53±1 93±1 99±1 1.90 T1/T2
DJW12-5.5 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 140±1 48±1 102±1 103±1 1.86 NT1/PT2
DJW12-6.0 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90±1 70±1 101±1 107±1 1.80 T1/T2
DJW12-6.5 12 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 151±1 65±1 94±1 100±1 2.20 T1/T2
DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75 T2/T1
DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 98±1 95±1 101±1 3.30 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 65±1 111±1 117±1 3.20 T2/T1
DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151±1 98±1 95±1 101±1 3.80 T2/T1
DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151±1 98±1 95±1 101±1 4.20 T2/T1
DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70 T3/T12
DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00 T3/T12
DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00 T3/T12
DJW12-26H 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 165±1 125±1 175±1 175±1 8.70 T3
DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80 T3/T12
DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195±2 130±1 164±1 180±1 9.30 T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195±2 130±1 164±1 180±1 10.5 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195±2 130±1 164±1 180±1 11.2 T5/T6/T10
DJW24-1.3 24 1.30 1.21 1.12 1.01 0.80 194±2 44±1 52±1 58±1 1.10 T1/T2
DJW24-3.5 24 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 185±2 73±1 70±1 70±1 2.60 /
DJW24-4.0 24 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 300±2 67±1 62±1 68±1 3.10 T1/T2

Product series产品系列
手机号:15801210150
电话号码:010-82493885
传真:010-82493885
E-mail:15801210150@126.com
所有版权:北京优杨伟业科技有限公司 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦 邮编:102206 电话:010-82493885
传真:010-82493885 EMAIL:15801210150@126.com 备案号:京ICP备16013855号-1